Luftlinie
4.966 km
Abu Dhabi in Vereinigte Arabische Emirate und Bangkok in Thailand.
Luftlinie
4.966 km
Luftlinie in Meilen
3.086 mi
Rechnerische Flugzeit
7,1 h
Distanzklasse
Langstrecke
Hier lohnt sich ein strukturierter Vergleich besonders. Gebühren und Verfügbarkeit unterscheiden sich deutlich zwischen Programmen.
| Klasse | Typische Spanne |
|---|---|
| Economy | 20.000 bis 45.000 Punkte |
| Business | 45.000 bis 90.000 Punkte |
| First | 70.000 bis 140.000 Punkte |
| Klasse | Schätzung |
|---|---|
| Economy | 571 kg CO₂e |
| Premium Economy | 720 kg CO₂e |
| Business | 894 kg CO₂e |
| First | 1.341 kg CO₂e |
Für diese Strecke liegt aktuell kein direkter Deal Datensatz vor. Nutze den Rechner für alternative Abflugorte.