Luftlinie
5.280 km
Bangkok in Thailand und Doha in Katar.
Luftlinie
5.280 km
Luftlinie in Meilen
3.281 mi
Rechnerische Flugzeit
7,5 h
Distanzklasse
Langstrecke
Hier lohnt sich ein strukturierter Vergleich besonders. Gebühren und Verfügbarkeit unterscheiden sich deutlich zwischen Programmen.
| Klasse | Typische Spanne |
|---|---|
| Economy | 20.000 bis 45.000 Punkte |
| Business | 45.000 bis 90.000 Punkte |
| First | 70.000 bis 140.000 Punkte |
| Klasse | Schätzung |
|---|---|
| Economy | 607 kg CO₂e |
| Premium Economy | 766 kg CO₂e |
| Business | 950 kg CO₂e |
| First | 1.426 kg CO₂e |
Für diese Strecke liegt aktuell kein direkter Deal Datensatz vor. Nutze den Rechner für alternative Abflugorte.