Luftlinie
3.666 km
Bangkok in Thailand und Seoul in Südkorea.
Luftlinie
3.666 km
Luftlinie in Meilen
2.278 mi
Rechnerische Flugzeit
5,3 h
Distanzklasse
Mittelstrecke
Diese Distanz eignet sich gut für den Vergleich zwischen Cash und Punkten, weil mehrere Programme brauchbare Optionen liefern.
| Klasse | Typische Spanne |
|---|---|
| Economy | 12.000 bis 25.000 Punkte |
| Business | 28.000 bis 55.000 Punkte |
| First | 45.000 bis 80.000 Punkte |
| Klasse | Schätzung |
|---|---|
| Economy | 422 kg CO₂e |
| Premium Economy | 532 kg CO₂e |
| Business | 660 kg CO₂e |
| First | 990 kg CO₂e |
Für diese Strecke liegt aktuell kein direkter Deal Datensatz vor. Nutze den Rechner für alternative Abflugorte.