Luftlinie
7.512 km
Bangkok in Thailand und Istanbul in Türkei.
Luftlinie
7.512 km
Luftlinie in Meilen
4.668 mi
Rechnerische Flugzeit
10,2 h
Distanzklasse
Langstrecke
Hier lohnt sich ein strukturierter Vergleich besonders. Gebühren und Verfügbarkeit unterscheiden sich deutlich zwischen Programmen.
| Klasse | Typische Spanne |
|---|---|
| Economy | 20.000 bis 45.000 Punkte |
| Business | 45.000 bis 90.000 Punkte |
| First | 70.000 bis 140.000 Punkte |
| Klasse | Schätzung |
|---|---|
| Economy | 864 kg CO₂e |
| Premium Economy | 1.089 kg CO₂e |
| Business | 1.352 kg CO₂e |
| First | 2.028 kg CO₂e |
Für diese Strecke liegt aktuell kein direkter Deal Datensatz vor. Nutze den Rechner für alternative Abflugorte.