Luftlinie
6.206 km
Doha in Katar und Singapur in Singapur.
Luftlinie
6.206 km
Luftlinie in Meilen
3.856 mi
Rechnerische Flugzeit
8,6 h
Distanzklasse
Langstrecke
Hier lohnt sich ein strukturierter Vergleich besonders. Gebühren und Verfügbarkeit unterscheiden sich deutlich zwischen Programmen.
| Klasse | Typische Spanne |
|---|---|
| Economy | 20.000 bis 45.000 Punkte |
| Business | 45.000 bis 90.000 Punkte |
| First | 70.000 bis 140.000 Punkte |
| Klasse | Schätzung |
|---|---|
| Economy | 714 kg CO₂e |
| Premium Economy | 900 kg CO₂e |
| Business | 1.117 kg CO₂e |
| First | 1.676 kg CO₂e |
Für diese Strecke liegt aktuell kein direkter Deal Datensatz vor. Nutze den Rechner für alternative Abflugorte.